Descrizione del prodotto

Nome di prodotto | Alfa acido lipoico |
Parte usata | ALA |
Apparenza | Polvere bianca |
Ingrediente attivo | Alfa acido lipoico |
Specifica | Minuto di 99% |
Alfa acido lipoico non ci è Le droghe della vitamina, l'attività Fisica limitata nel suo dextral, basicamente nessun'attività Fisica in suo acido lipoico ed effetti secondari. È Usato sempre per epatite acuta e cronica, la cirrosi di fegato, coma epatico, fegato grasso, il diabete, malattia di Alzheimer e si applica come prodotti di salute dell'antiossidante

la polvere acida lipoica 1. Alpha è Un acido grasso trovato naturalmente all'interno di ogni cella nel corpo
la polvere acida lipoica 2. Alpha è Necessaria dall'ente per produrre l'energia per le funzioni normali del nostro corpo
la polvere acida lipoica 3. Alpha converte il glucosio (zucchero di anima) in energia
la polvere acida lipoica 4. Alpha è Egualmente un antiossidante, una sostanza che neutralizza i prodotti chimici potenzialmente nocivi chiamati radicali liberi. Che cosa fa l'alfa polvere acida lipoica unica è Che funziona in acqua e grasso
5. L'alfa polvere acida lipoica sembra potere riciclare gli antiossidanti quali vitamina C e glutatione dopo che sono stati consumati. L'alfa polvere acida lipoica aumenta la formazione di glutatione
Certificato di analisi
Nome di prodotto | Alfa acido lipoico | |
Standard | USP43 | |
Data del fornitore | 2021.1.13 | |
Data di analisi | 2021.1.21 | |
Espira la data | 2022.1.12 | |
Imballaggio | 25kg/Drum | |
Particolari del prodotto | ||
Apparenza | Polvere di cristallo un po'gialla | Aderisce |
Fusione Punto | 60~62º C | 61º C |
Identificazione | La reazione di chimica, shoule è Positiva che la spettrofotometria UV di reazione, dovrebbe aderire Da assorbimento di IR, tomatch con lo standard di funzionamento | Aderisce aderisce aderisce |
Sostanze relative | Per i cromatogrammi della soluzione della prova, se ci sono picchi dell'impurità (a parte i picchi del solvente), l'impurità , una zona di punta con un tempo di ritegno relativo di circa 2.1 moltiplicati per il fattore di correzione 0.6 non dovrebbe essere più Grande della zona di punta principale della soluzione di controllo (0.10%) | 0.07% |
La singola zona di punta dovuto le impurità Non dovrebbe essere maggior della zona di punta principale della soluzione di riferimento (0.10%) | 0 | |
La somma di zona di tutti i picchi dell'impurità Nel cromatogramma ottenuto con la soluzione della prova non dovrebbe essere maggior della zona del picco principale nel cromatogramma ottenuto con la soluzione di riferimento (0.30%) | 0 | |
Chiarezza e colore della soluzione | Dovrebbe aderire | Aderisce |
Perdita su essiccamento | ≤ 0.20% | 0.04% |
Residune su Ingnition | ≤ 0.10% | 0.02% |
Metalli pesanti | ≤ 10ppm | < 10ppm |
Cloruro | ≤ 0.04% | Aderisce |
Solfato | ≤ 0.04% | Aderisce |
Solvente residuo (da GC) | Acetato di etile≤ 0.5% (g/g) Cicloesano≤ 0.388% (g/g) | 0.04% 0.05% |
Toluene≤ 0.089% (g/g) | 0% | |
Impurità B | Dovrebbe aderire | Aderisce |
Contaminazione microbica | TAMC non più Di 100CFU/g | Aderisce |
Endotossine batteriche | ≤ 0.25E/mg | Aderisce |
Analisi (calcolata sulla base secca) da HPLC | 99.0%~101.0% | 99.31% |
Conclusione | Questo prodotto si conforma a USP43 |
Opzioni di trasporto come segue
SME | Intorno 7- 10 Giorni lavorativi |
DHL | Intorno 3-5 giorni lavorativi |
Federal Express | Intorno 4-6 giorni lavorativi |
TNT | Intorno 67 Giorni lavorativi |
Da Air | Intorno 5-7 giorni lavorativi |
Da Sea | Intorno 15-30 giorni lavorativi |
Servizio After-Sales perfetto
- Mostra delle maschere del prodotto
- Numero di inseguimento della spedizione
- Condizione d'inseguimento subito seguente
- Avviso di consegna
- Seguire di qualità Del prodotto
- Risposte del prodotto
- Suggerimento di miglioramento di follow-up