Informazioni di Base
- Model No.: 10C
- Uso : Comunicazione
- Materiale : Pelle
- Caratteristica : Bluetooth , Resistente all'acqua
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: koshiro
- Packing: Retail Package
- Standard: 46*14.5mm
- Origin: China
- HS Code: 91021900
- Production Capacity: 100000PCS/Year
Descrizione del prodotto
Tendenza livellata medica del glucosio di anima/pressione sanguigna/frequenza cardiaca/gestione sport/di sonno/chiamata indipendente; Uso con il APP
Manopola di sostegno e chiamate di risposta
Posizione di LBS+WIFI, rete fissa elettronica, tasto per guida, video a distanza di SOS
Tendenza livellata medica del glucosio di anima/pressione sanguigna/frequenza cardiaca/pedometro
funzione del braccialetto | ||||
visualizzazione di tempo | supporto | √ | Allo stesso tempo mostrare il segnale della piattaforma di /bars/cloud di potere | |
video in tempo reale del heartrate | supporto | √ | ||
pedometro | supporto | √ | ||
video di sonno | supporto | √ | ||
glucosio di anima dinamico | supporto | √ | ||
chiamata indipendente | supporto | √ | ||
messaggio di voce/messaggio di immagine | supporto | √ | Può Ricevere il messaggio di voce/messaggio di immagine e trasmettere il messaggio di voce | |
calorie | supporto | √ | ||
mettere le vostre mani fino a illuminano in su lo schermo | supporto | √ | L'accelerometro ed alzato la mia mano, illumina in su lo schermo luminoso | |
ricordo della sveglia | supporto | √ | Risponde a tre volte la sveglia ricordare alle regolazioni APP | |
girare inserita/disinserita | supporto | √ | Interruttore molle, macchina dell'interruttore di tocco | |
Bluetooth | √ | BT3.0 | ||
G-sensore | accelerometro del micro di 3 assi | √ | ||
carico | supporto | √ | Punto di tocco (using il morsetto della carica) | |
Funzione di APP | ||||
Insieme di dati dell'utente | supporto | √ | Regolazioni dell'utente: Soprannominare la data di nascita di genere altezza del peso e BMI | |
Video in tempo reale di frequenza cardiaca | supporto | Ogni diagramma di mezz'ora e dinamico di frequenza cardiaca mostra a frequenza cardiaca dinamica la prova automatica | ||
Video in tempo reale di pressione sanguigna | supporto | Di APP il modo di prova aperto di pressione sanguigna manualmente, seleziona il reticolo generale/modo privato | ||
Sedentario ricordare a | supporto | Fissare il tempo iniziante e di termine e ricordare a ricordano all'intervallo di tempo | ||
statistiche del calibro di punto | supporto | Statistiche di progetto del movimento di punto | ||
calorie | supporto | Statistiche del consumo di caloria | ||
Misura di distanza | supporto | Distanza del movimento di statistico | ||
Regolazioni del collegamento di Bluetooth | supporto | Impostare il collegamento del telefono delle cellule con la vigilanza | ||
Insieme comunemente usato della caratteristica | supporto | Impostare l'allarme ecc. | ||
definire gli obiettivi | supporto | Il movimento può Essere obiettivi definiti/sonno | ||
Girare la manopola alla notte | supporto | Verificare il sonno di notte | ||
Fare segno ai record | supporto | Può Supportare la traiettoria record | ||
Ripristinare la parola d'accesso | supporto | Per per ripristinare la parola d'accesso | ||
Aggiornamento dei firmware | supporto | Verificare la versione dei firmware |
Il progetto personalizzato OEM/ODM sarebbe altamente benvenuto
Ritenere prego libero di metterseli in contatto con se tutta la domanda o osservazioni
Ringraziamenti in anticipo!
Emily Chen
Telefono: 86-13760780112
Web: Koshiro. En. Made-in-china. Com
Tipi dei prodotti
»
»
»